
            技術文章
           
          國內外閥門常用標準代號
          
             更新時間:2009-03-24
更新時間:2009-03-24
             瀏覽量:3100
瀏覽量:3100
           
           
         
        
          國內外閥門常用標準代號
 
國內外閥門常用標準代號
我國主要標準代號及名稱                        | 標準代號 | 名 稱 | 
                    | GB | 國家標準 | 
                    | GB/T | 標準 | 
                    | GBn | 國家標準(內部發行) | 
                    | GJB | 國家軍用標準 | 
                    | ZB | 行業標準(專業標準) | 
                    | ZBn | 行業標準(內部發行) | 
                    | ZJB | 專業軍用標準 | 
                    | JB | 機械行業標準(原)機械工業部標準 | 
                    | JB/Z | (原)機械工業部指導性文件 | 
                    | EJ | (原)核工業部標準 | 
                    | YB | 冶金部標準 | 
                    | HG | 化學工業部標準 | 
                    | SY | (原)石油部標準 | 
                    | SD | 水力電力部標準 | 
                    | MT | 煤炭工業部標準 | 
                    | HB | 航空工業部標準 | 
                    | QJ | 航天工業部標準 | 
                    | QB、SG | 輕工業部標準 | 
                    | JZ、JG | 城鄉環境保護部標準 | 
                    | CB | 中國造船總公司標準 | 
                    | LD | 勞動人事部標準 | 
                    | JC | 國家建材局標準 | 
                    | JJC | 國家計量局標準 | 
                    | CAS | 中國標準化協會標準 | 
                    | CVA | 中國閥門行業標準 | 
                    | Q/TH | (原)機械工業部化工通用機械專業標準 | 
                    | JB/TQ | 機械電子工業部通用機械行業內部標準 | 
                    | H | 高壓管、管件及緊固件通用設計標準 | 
    
國外主要標準代號及名稱                        | 標準代號 | 名 稱 | 
                    | ISO | 標準 | 
                    | ANSI | 美國國家標準 | 
                    | BS | 英國國家標準 | 
                    | DIN | 德國國家標準 | 
                    | NF | 法國國家標準 | 
                    | JIS | 日本工業標準 | 
                    | API | 美國石油學會標準 | 
                    | ASME | 美國機械工程師學會標準 | 
                    | ASTM | 美國材料試驗協會標準 | 
                    | AISI | 美國鋼鐵學會標準 | 
                    | MSS | 美國閥門和管件制造廠標準化協會標準 | 
                    | AWS | 美國焊接協會標準 | 
                    | ASI | 美國規格學會標準 | 
                    | MIL | 美國軍用標準 | 
                    | JPI | 日本石油學會標準 | 
    
 
        
       
         
     
    
   
 
13968989215