技術文章
Article公司產品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263
 更新時間:2016-07-11
更新時間:2016-07-11
 瀏覽量:2555
瀏覽量:2555
電動往復泵技術參數
| 產品 名稱 | 型號 | 流量 m3/h | 壓力 kg/cm2 | 電機功率 轉/千瓦 | 往復次數 次/分 | 吸入口徑 mm | 排出口徑 mm | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 重量 kg | 
| WB 電 往 復 泵 | WB1--0.75/16 | 0.75 | 16 | 1450/2.2 | 130 | 25 | 25 | 36 | 100 | 370 | 
| WB1--0.75/25 | 0.750 | 25 | 1450/3 | 130 | 25 | 25 | 36 | 370 | ||
| WB1--0.75/40 | 0.75 | 40 | 1450/4 | 130 | 25 | 25 | 36 | 370 | ||
| WB1--6/5 | 6 | 5 | 1450/3 | 65 | 40 | 40 | 100 | 370 | ||
| WB1--6/15 | 6 | 15 | 1450/4 | 65 | 40 | 40 | 100 | 370 | ||
| WB1--10/7 | 10 | 7 | 1450/4 | 45 | 65 | 65 | 160 | 400 | ||
| WB1--13/3 | 13 | 3 | 1450/3 | 65 | 65 | 65 | 160 | 400 | ||
| WB1--13/6 | 13 | 6 | 1450/4 | 65 | 65 | 65 | 160 | 400 | ||
| WB2--1/120 | 1 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 25 | 25 | 36 | 120 | 700 | |
| WB2--2/60 | 2 | 60 | 1450/7.5 | 145 | 25 | 25 | 50 | 720 | ||
| WB2--10/15 | 10 | 15 | 1450/5.5 | 37 | 65 | 65 | 160 | 740 | ||
| WB2--10/25 | 10 | 25 | 1450/7.5 | 37 | 65 | 65 | 160 | 760 | ||
| WB2--20/5 | 20 | 5 | 1450/5.5 | 73 | 65 | 65 | 160 | 760 | ||
| WB2--20/10 | 20 | 10 | 1450/7.5 | 73 | 65 | 65 | 160 | 760 | ||
| WB2--30/3 | 30 | 3 | 1450/5.5 | 73 | 100 | 100 | 210 | 790 | ||
| WB2--30/6 | 30 | 6 | 1450/7.5 | 73 | 100 | 100 | 210 | 790 | 
永嘉縣英科泵閥有限公司專業生產電動往復泵