產品中心
PRODUCT CENTER 
                    
Articles
 2022-05-20
2022-05-20 
             2008-05-09
2008-05-09 
             2013-09-03
2013-09-03 
             2017-12-07
2017-12-07 
             2014-03-06
2014-03-06 
            | 品牌 | 英科 | 
|---|
產品名稱:Q71F型對夾球閥
Q71F型對夾球閥產品說明:
| 公稱壓力 | Q71F型產品型號 | |||||||
| 主要 | 球體 | WCB | ZG7Cr19Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG7Cr18 | CF8M | CF3M | 
| 球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12- | 1Cr18Ni12- | 00Cr17Ni14 | |
| 閥座 | 加玻釬增強聚四氟乙稀 | |||||||
| 適用 | 適用介質 | 水、蒸氣、油品等 | 消酸等腐蝕介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 | 尿素等腐蝕介質 | ||
| 工作溫度(℃) | -29—200(加玻纖增強聚四氮乙?。?、-29—250(對位聚苯PPL) | |||||||
| 試驗 | 殼體 | 1.5PN | ||||||
| 密封(液) | 1.1PN | |||||||
| 密封(氣) | 0.6MPa | |||||||
| 氣動 | 在手動型號的Q后插入“6”表示,示例:Q671F-16C 、 Q:Q671F-16C | |||||||
| 電動 | 在手動型號的Q后插入“9”表示,示例:Q971F-16C 、 Q:Q971F-16C | |||||||
| 附注 | 
 | |||||||